J’ai effectué la majorité de mon service entre 2003-2014 à :
- l’ESC de Saint-Etienne,
- l’Université Lumière Lyon,
- l’IUT Lumière Lyon 2 e
- l’Université de Chiang Mai en Thaïlande.
Depuis 2015, mon activité d’enseignement est principalement concentrée entre les différentes composantes de l’Université de Strasbourg.
Le tableau ci-dessous présente une synthèse des enseignements réalisés à l’Université de Strasbourg depuis Sep. 2015 :
Année universitaire, Statut et nombre d’heures | |||||||||||||
Lieu/Ville | Diplôme et Spécialité | Niveau et Nombre | Intitulé module | Depuis-19 ECC* | 16-18 ECC* | 15-16 MCF* | |||||||
EM STRASBOURG | Programme Grande Ecole, Bac+5 | 1ère année (70*4) étudiants) | Intro à Supply Chain Management | 54 | 54 | ||||||||
Programme Grande Ecole, Bac+5 | 2ème année (30 étudiants) | Système d’Infomation Intégré | 30 | ||||||||||
Programme Grande Ecole, Bac+5 | 2ème année (75*4) étudiants) | Supply Chain Management | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Programme Grande Ecole, Bac+5 | 2ème année à l’étranger (150 étudiants) | MOOC Gestion de Projet (Cours 100% en ligne sur la plateforme Moodle) | 20 | ||||||||||
PGE Spécialisation SCM & IP | 3ème année (15 étudiants) | Management de la production et de stocks | 36 | ||||||||||
PGE Spécialisation SCM & IP | 3ème année (15 étudiants) | Simulation des flux 3D et RV | 24 | 24 | |||||||||
PGE Spécialisation SCM & IP | 3ème année (27 étudiants) | Management de stocks | 12 | ||||||||||
PGE Spécialisation SCM & IP | 3ème année (15 étudiants) | Modélisation des SI intégrés | 24 | ||||||||||
Université de STRASBOURG | Master 1 : Gestion | 1ère année (32*2) étudiants) | Intro àSupply Chain Management | 12 | 12 | ||||||||
Master 2 : Supply Chain Management | 2ème année (30 étudiants) | Modélisation et Simulation des flux 3D et RV | 24 | 24 | |||||||||
Master 2 : MAE Management et Administration des Entreprises | 2ème année (30*4) étudiants) | Gestion de la chaîne de Valeur | 24 | ||||||||||
*ECC : Enseignant-Chercheu Contractuel |
Laisser un commentaire